小型の精密加工用のフライス盤から、大型のマシニングセンターまで、多種多様な設備を取り揃えております。また超高精度の各種検査機器でその確かな品質を保証しております。
| 最大ストローク | |||
|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |
| M/C横型 | 1800 | 1500 | 860 |
| M/C立型 | 3000 | 3500 | 610 |
| NC旋盤 | Φ2000×1550 最大積載量8t | ||
| 汎用フライス(立横兼用) | 2500 | 1000 | 1000 |
| 汎用フライス(立型) | 1000 | 400 | 400 |
| 汎用フライス(横型) | 1000 | 400 | 350 |
| 汎用旋盤 | Φ800×1400 | ||
| 外形研磨機 | Φ270×180L | ||
| 内・外万能研磨機 | Φ150×100L | ||
| ワイヤーカット | 700 | 500 | 400 |
| 放電加工機 | 500 | 700 | 600 |
| 平研磨機 | 1200 | 500 | 500 |
| 三次元測定機 | 1000 | 650 | 600 |
| 冶具グラインダー | 400 | 600 | 350 |
| 冶具ボーラー | 400 | 600 | 200 |


